Deyuan Metal Foshan Co., Ltd.
PROFESJONALNY I NIEZAWODNY DOSTAWCA ALUMINIUM W CHINACH
Peter Wu Whatsapp / Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp/ Wechat: 008613536659176
Deyuan Metal Foshan Co., Ltd.
PROFESJONALNY I NIEZAWODNY DOSTAWCA ALUMINIUM W CHINACH
Peter Wu Whatsapp / Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp/ Wechat: 008613536659176
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | DeYuan |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2004, SGS |
| Minimalne zamówienie: | 1 TON |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Pakowane z EP, paletą lub drewnianą skrzynką |
| Czas dostawy: | 15 dni |
| Zasady płatności: | T / T, L / C |
| Materiał: | Stop aluminium | Obróbka powierzchniowa: | Polerowanie |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Brązowy | Pakiet: | Torba indywidualna |
| Termin płatności: | T/T, L/C lub doradztwo | Rodzaj: | Akcesoria podłogowe |
| Standard jakości: | GB 5237-2008 | Precyzja: | +-0,15 mm |
| Podkreślić: | Polerowanie profili aluminiowych z brązu,profile aluminiowe 0 |
||
Szczegółowy opis produktu
| Nazwa produktu: | Aluminiowa listwa podłogowa | Stop: | 6063 |
Materiał : |
Stop aluminium |
Obróbka powierzchniowa: |
Polerowanie |
| Głęboki proces: | Frezowanie, wiercenie, gięcie, cięcie | Hartować: | T5 |
6063 T5 Profil aluminiowy do polerowania brązu aluminiowego GB / 75237-2004
Wymagania techniczne
1) Standard: GB / 75237-2004, EN755-9
2) Certyfikacja: ISO9001
3) Oferowana usługa OEM
4) Materiał: stop 6063, 6463 lub zgodnie z wyborem klienta
Temper: T3, T4, T5, T6
5) Fabrication : 1. Milling; 5) Wykonanie: 1. Frezowanie; 2. Drilling; 2. wiercenie; 3. Bending; 3. gięcie; 4. Cutting... 4. Cięcie ...
6) MOQ : 1 ton. 6) MOQ: 1 tona. Usually 12 tons for a 20 feet container; Zwykle 12 ton na pojemnik 20 stóp; 24 tons for a 40 feet container. 24 tony na pojemnik 40 stóp.
7) Port FOB: Port Shenzhen
Opis:
| Materiał | 6063 6060 6463 T5 T6 T66 |
| Powierzchnia | Młyn wykończony, anodowanie, elektroforeza, malowanie proszkowe, polerowanie, ziarno drewniane, piaskowanie |
| Kolor | Bezbarwna satyna, brąz, czarny, złoty, srebrny, inne kolory do lakierowania proszkowego |
| MOQ | 1ton. 1ton Usually 12 tons for a 20 feet container; Zwykle 12 ton na pojemnik 20 stóp; 24 tons for a 40 feet container. 24 tony na pojemnik 40 stóp. |
| Długość |
Do anodowania i elektroforezy: maksymalnie 6,8 metra Do malowania proszkowego: maksymalnie 12 metrów |
| Uszczelka | 1) EPE, wodoodporny papier zawinięty w małe wiązki. 2) papier przeplata każdy kawałek i opakowanie w drewnianym pudełku, a na końcu na stalowym stojaku, aby wciągnąć do pojemnika |
| Dostawa próbki | Dwa tygodnie (jeden tydzień na pleśń + jeden tydzień na wykonanie próbki) |
| Przykładowy projekt | Lepiej, abyśmy mogli pobrać twój rysunek lub próbkę, wykonujemy głównie zgodnie z twoim projektem i możemy zachować poufność dla twojego projektu. |
| Maksymalna maszyna do wytłaczania | 3500 tons; 3500 ton; Minimum extruder machine: 500 tons Minimalna maszyna do wytłaczania: 500 ton |
Ekwipunek:
| Linie produkcyjne | Ilość | Maksymalna długość produktu |
| Prasa do wytłaczania | 26 zakres prasy od 500 MT do 2500 MT | Średnica koła obwodowego ≤ 2200 mm |
| Anodowanie i elektroforeza | 3) | ≤7500 mm |
| Malowanie proszkowe | 2) | ≤8500 mm |
| Ziarno drewna | 1 | ≤8500 mm |
| Obraz | 1 | ≤8500 mm |
| Polerowanie | 1 | ≤6000 mm |
| Szczotkowanie | 1 | ≤6000 mm |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Peter Wu
Tel: 008618681400668
Faks: 86-757-81230580