Deyuan Metal Foshan Co., Ltd.
PROFESJONALNY I NIEZAWODNY DOSTAWCA ALUMINIUM W CHINACH
Peter Wu Whatsapp / Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp/ Wechat: 008613536659176
Deyuan Metal Foshan Co., Ltd.
PROFESJONALNY I NIEZAWODNY DOSTAWCA ALUMINIUM W CHINACH
Peter Wu Whatsapp / Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp/ Wechat: 008613536659176
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | DeYuan |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2004, SGS |
| Minimalne zamówienie: | 500 kg |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Pakowane z EPE, palet lub drewnianej skrzyni |
| Czas dostawy: | 20 dni |
| Materiał: | Stop aluminium | Kształt: | Dostosowane |
|---|---|---|---|
| kolor: | Naturalny | Grubość materiału: | 1,6 mm |
| Tolerancja: | +/- 0,005 mm | Podanie: | DOPROWADZIŁO |
| Podkreślić: | aluminiowe profile radiatora,okrągły profil aluminiowy |
||
Dostosowane aluminiowe profile obudowy Elementy LED z frezowaniem
CNC:
Frezowanie, wiercenie, grawerowanie
Zastosowanie profili aluminiowych
1) - do ościeżnic okiennych i drzwiowych, żaluzji Ruller
3) - do budowy szklanych ścian osłonowych
4) - do ram paneli słonecznych, wsporników do montażu słonecznego / dachów
5) - dla urządzeń przemysłowych linii montażowych.
6) - dla radiatorów
7) - do oświetlenia LED
8) - inne według niestandardowego rozmiaru i wymiaru
Ekwipunek:
| Linie produkcyjne | Ilość | Maksymalna długość produktu |
| Prasa do wytłaczania | 26 zakres prasy od 500 MT do 2500 MT | Średnica koła obwodowego ≤ 2200 mm |
| Anodowanie i elektroforeza | 3) | ≤7500 mm |
| Malowanie proszkowe | 2) | ≤8500 mm |
| Ziarno drewna | 1 | ≤8500 mm |
| Obraz | 1 | ≤8500 mm |
| Polerowanie | 1 | ≤6000 mm |
| Szczotkowanie | 1 | ≤6000 mm |
| Skład chemiczny stopu aluminium | ||||
| Stop | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
| Si | 0,2 ~ 0,60 | 0,3 ~ 0,60 | 0,4 ~ 0,80 | 0,7 ~ 1,30 |
| Fe | 0,35 | 0,15 ~ 0,35 | 0,70 | 0,50 |
| Cu | 0,10 | 0,10 | 0,15 ~ 0,40 | 0,10 |
| Mn | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,40 ~ 1,0 |
| Mg | 0,45 ~ 0,90 | 0,60 ~ 0,90 | 0,80 ~ 1,20 | 0,6 ~ 1,20 |
| Cr | 0,10 | 0,05 | 0,04 ~ 0,35 | 0,25 |
| Zn | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
| Ti | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
| Inne) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
| Inne (ogółem) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Glin | Reszta | Reszta | Reszta | Reszta |
Osoba kontaktowa: Mr. Peter Wu
Tel: 008618681400668
Faks: 86-757-81230580